- 2012年03月23日現在
- 練習日数: 137日
- 打ち切り: 883回
- ESC中断: 4155回
| 更新日 | 基本単語 | 拡張AF | 拡張GP | 拡張QZ | 総合 | 練習回数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Rank | Pass | Esc | |
| 2008/10/18 | 215.380 | - | 1 | 0 | |||||||
| 2008/10/25 | 174.021 | I | 3 | 0 | |||||||
| 2008/11/03 | 151.454 | H | 162.982 | H | 163.814 | H | 169.030 | I | H | 12 | 0 |
| 2008/11/18 | 162.126 | H | 15 | 0 | |||||||
| 2008/12/02 | 155.175 | H | 16 | 0 | |||||||
| 2009/04/18 | 131.571 | F | 143.354 | G | 132.154 | F | 136.154 | G | G | 24 | 0 |
| 2009/04/24 | 143.139 | G | 26 | 0 | |||||||
| 2009/04/25 | 125.567 | F | 133.855 | F | 132.990 | F | F | 33 | 0 | ||
| 2009/04/28 | 124.634 | F | 132.875 | F | 41 | 3 | |||||
| 2009/05/01 | 122.595 | F | 130.916 | F | 127.475 | F | 130.244 | F | 53 | 19 | |
| 2009/05/02 | 112.550 | E | 123.120 | F | 123.375 | F | 120.912 | F | E | 62 | 30 |
| 2009/05/03 | 114.590 | E | 65 | 31 | |||||||
| 2009/05/04 | 110.661 | E | 73 | 37 | |||||||
| 2009/05/05 | 120.567 | F | 116.113 | E | 77 | 38 | |||||
| 2009/05/06 | 105.134 | D | 85 | 56 | |||||||
| 2009/05/08 | 104.108 | D | 111.408 | E | 101 | 69 | |||||
| 2009/05/09 | 111.301 | E | 110.950 | E | 111.078 | E | 111 | 85 | |||
| 2009/05/11 | 103.455 | D | 110.227 | E | D | 126 | 107 | ||||
| 2009/05/15 | 109.545 | E | 131 | 113 | |||||||
| 2009/05/16 | 99.413 | D | 136 | 118 | |||||||
| 2009/05/17 | 109.500 | E | 110.572 | E | 140 | 126 | |||||
| 2009/05/19 | 107.348 | D | 106.027 | D | 107.481 | D | 155 | 144 | |||
| 2009/05/20 | 107.383 | D | 166 | 154 | |||||||
| 2009/06/03 | 96.416 | C | 185 | 190 | |||||||
| 2009/06/17 | 102.616 | D | 101.240 | D | 107.007 | D | 194 | 226 | |||
| 2009/06/26 | 93.895 | C | 106.638 | D | 209 | 259 | |||||
| 2009/07/11 | 91.049 | C | 226 | 294 | |||||||
| 2009/07/12 | 100.707 | D | 99.604 | D | 100.507 | D | C | 239 | 321 | ||
| 2009/07/15 | 89.343 | B | 243 | 334 | |||||||
| 2009/07/22 | 98.119 | D | 254 | 362 | |||||||
| 2009/07/28 | 99.830 | D | 276 | 404 | |||||||
| 2009/07/29 | 89.115 | B | 95.659 | C | 97.994 | C | 288 | 419 | |||
| 2009/08/01 | 96.062 | C | 290 | 431 | |||||||
| 2009/08/21 | 86.488 | B | 309 | 505 | |||||||
| 2009/08/28 | 94.628 | C | 93.646 | C | 93.886 | C | 337 | 611 | |||
| 2009/09/10 | 84.571 | B | 361 | 693 | |||||||
| 2009/09/12 | 89.358 | B | B | 371 | 719 | ||||||
| 2010/03/04 | 82.774 | A | 90.353 | C | 462 | 1095 | |||||
| 2010/03/11 | 87.816 | B | 92.826 | C | 474 | 1160 | |||||
| 2010/03/13 | 81.776 | A | 86.071 | B | 483 | 1180 | |||||
| 2010/03/14 | 85.962 | B | 484 | 1180 | |||||||
| 2010/03/15 | 85.666 | B | 487 | 1210 | |||||||
| 2010/03/16 | 74.208 | SH | 85.528 | B | 84.505 | B | 83.033 | A | A | 501 | 1268 |
| 2010/03/24 | 84.787 | B | 506 | 1308 | |||||||
| 2010/03/25 | 73.166 | SG | SJ | 524 | 1381 | ||||||
| 2010/08/26 | 83.934 | A | 542 | 1463 | |||||||
| 2010/09/05 | 83.479 | A | 556 | 1519 | |||||||
| 2010/09/11 | 70.702 | SF | 83.150 | A | 565 | 1547 | |||||
| 2010/09/17 | 69.588 | SE | 84.026 | B | SI | 599 | 1682 | ||||
| 2010/09/22 | 80.440 | A | 79.026 | SJ | 80.982 | A | SH | 637 | 1794 | ||
| 2011/05/29 | 80.093 | A | 709 | 2076 | |||||||
| 2011/06/11 | 65.704 | SC | 715 | 2120 | |||||||
| 2011/06/12 | 78.597 | SJ | 78.660 | SJ | SG | 736 | 2342 | ||||
| 2011/09/04 | 79.838 | SJ | 779 | 2818 | |||||||
| 2011/09/06 | 64.658 | SC | 807 | 3109 | |||||||
| 2011/09/08 | 61.670 | SA | 827 | 3305 | |||||||
| 2011/09/09 | 75.642 | SH | 74.934 | SH | 75.254 | SH | SE | 834 | 3365 | ||
| 2011/09/10 | 60.332 | SA | 844 | 3508 |
made by TWtoWeb 新装版 ver.0.1.0






