- 2012年03月23日現在
- 練習日数: 950日
- 打ち切り: 16395回
- ESC中断: 214668回
| 更新日 | 基本常用 | カタカナ | 漢 字 | 慣用こと | 総合 | 練習回数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Rank | Pass | Esc | |
| 2008/07/08 | 209.946 | - | 248.782 | - | 259.952 | - | 12 | 0 | |||
| 2008/07/09 | 203.331 | J | 16 | 0 | |||||||
| 2008/09/04 | 175.370 | I | 210.929 | - | 199.208 | J | 196.673 | J | J | 31 | 0 |
| 2008/09/08 | 174.187 | I | 33 | 0 | |||||||
| 2008/09/11 | 158.108 | H | 175.236 | I | 185.700 | J | 188.672 | J | I | 54 | 0 |
| 2008/09/12 | 148.502 | H | 164.156 | I | 184.005 | J | 159.694 | H | H | 72 | 0 |
| 2008/09/13 | 144.220 | G | 170.073 | I | 79 | 0 | |||||
| 2008/09/15 | 139.078 | G | 84 | 0 | |||||||
| 2008/09/27 | 130.104 | G | 143.537 | G | 154.377 | H | 154.589 | H | G | 119 | 0 |
| 2008/09/28 | 126.555 | F | 124 | 0 | |||||||
| 2008/09/29 | 124.146 | F | 129 | 0 | |||||||
| 2008/09/30 | 118.176 | F | 148.765 | H | 129.562 | F | 142 | 0 | |||
| 2008/10/09 | 112.914 | E | F | 168 | 0 | ||||||
| 2008/10/10 | 133.269 | G | 204 | 0 | |||||||
| 2008/10/12 | 103.659 | D | 117.900 | F | 126.108 | F | 121.756 | F | E | 274 | 0 |
| 2008/10/13 | 102.323 | D | 300 | 0 | |||||||
| 2008/10/14 | 101.535 | D | 323 | 0 | |||||||
| 2008/10/15 | 99.179 | D | 117.650 | F | 357 | 0 | |||||
| 2008/10/19 | 94.969 | D | 110.903 | E | 122.729 | F | 114.642 | E | 426 | 0 | |
| 2008/10/25 | 90.974 | C | 480 | 0 | |||||||
| 2008/10/26 | 88.637 | C | 105.748 | E | 491 | 0 | |||||
| 2008/10/28 | 107.611 | E | D | 511 | 0 | ||||||
| 2008/10/29 | 87.446 | C | 99.475 | D | 115.211 | E | 98.099 | D | 542 | 0 | |
| 2008/10/31 | 87.170 | C | 560 | 0 | |||||||
| 2008/11/02 | 80.794 | B | 616 | 0 | |||||||
| 2008/11/09 | 107.005 | E | C | 818 | 0 | ||||||
| 2008/11/14 | 80.563 | B | 876 | 0 | |||||||
| 2008/11/15 | 77.778 | A | 918 | 0 | |||||||
| 2008/11/16 | 94.148 | D | 92.738 | C | 972 | 0 | |||||
| 2008/11/19 | 93.816 | C | 103.146 | D | 1019 | 0 | |||||
| 2008/11/27 | 77.528 | A | 1052 | 0 | |||||||
| 2008/11/29 | 76.812 | A | 88.276 | C | 1074 | 0 | |||||
| 2008/11/30 | 88.025 | C | 91.905 | C | 1089 | 0 | |||||
| 2008/12/01 | 73.072 | SI | 86.304 | C | 97.505 | D | B | 1126 | 0 | ||
| 2008/12/10 | 71.710 | SH | 1226 | 0 | |||||||
| 2008/12/14 | 71.548 | SH | 1303 | 0 | |||||||
| 2008/12/16 | 70.484 | SH | 93.824 | C | 90.592 | C | 1341 | 0 | |||
| 2008/12/18 | 83.561 | B | 82.288 | B | 1366 | 0 | |||||
| 2009/01/10 | 68.856 | SG | A | 1549 | 0 | ||||||
| 2009/01/13 | 65.646 | SE | 1589 | 0 | |||||||
| 2009/01/14 | 80.309 | B | 1611 | 0 | |||||||
| 2009/03/28 | 80.311 | B | 1774 | 0 | |||||||
| 2009/04/04 | 64.667 | SE | 1826 | 0 | |||||||
| 2009/04/10 | 62.635 | SD | 92.114 | C | SJ | 1885 | 0 | ||||
| 2009/04/15 | 74.539 | SJ | 73.386 | SI | SI | 1969 | 0 | ||||
| 2009/04/16 | 87.396 | C | 1999 | 0 | |||||||
| 2009/04/22 | 61.508 | SC | SH | 2137 | 0 | ||||||
| 2009/04/23 | 61.142 | SC | 2149 | 0 | |||||||
| 2009/04/25 | 60.222 | SC | 73.400 | SI | 2224 | 0 | |||||
| 2009/04/26 | 68.394 | SG | 83.226 | B | 68.586 | SG | SG | 2259 | 0 | ||
| 2009/04/27 | 81.763 | B | SF | 2319 | 0 | ||||||
| 2009/04/28 | 68.449 | SG | 2359 | 1 | |||||||
| 2009/04/29 | 80.796 | B | 68.342 | SG | 2408 | 88 | |||||
| 2009/05/03 | 58.444 | SB | 67.716 | SF | 2527 | 391 | |||||
| 2009/05/04 | 57.164 | SA | 77.467 | A | SE | 2567 | 495 | ||||
| 2009/05/09 | 67.341 | SF | 2712 | 987 | |||||||
| 2009/05/12 | 56.340 | SA | 66.891 | SF | 2773 | 1270 | |||||
| 2009/05/16 | 55.568 | SS | 67.177 | SF | 75.386 | SJ | 66.760 | SF | 2860 | 1559 | |
| 2009/05/17 | 65.367 | SE | SD | 2886 | 1717 | ||||||
| 2009/05/21 | 55.372 | SS | 3041 | 1956 | |||||||
| 2009/05/22 | 63.820 | SD | 66.440 | SF | 3083 | 2026 | |||||
| 2009/05/24 | 54.058 | SS | 3156 | 2299 | |||||||
| 2009/05/25 | 63.986 | SD | 3177 | 2323 | |||||||
| 2009/05/30 | 52.928 | XJ | 62.047 | SD | SC | 3330 | 2739 | ||||
| 2009/06/02 | 72.042 | SI | 3372 | 2885 | |||||||
| 2009/06/14 | 51.854 | XI | 59.342 | SB | SB | 3571 | 3694 | ||||
| 2009/06/15 | 63.419 | SD | 3595 | 3808 | |||||||
| 2009/06/17 | 60.742 | SC | 3676 | 4242 | |||||||
| 2009/06/22 | 71.097 | SH | 3857 | 4938 | |||||||
| 2009/06/24 | 51.532 | XI | 3946 | 5312 | |||||||
| 2009/06/27 | 51.485 | XI | 4032 | 5777 | |||||||
| 2009/07/01 | 69.992 | SG | 4155 | 6576 | |||||||
| 2009/07/21 | 69.234 | SG | 4618 | 9209 | |||||||
| 2009/07/23 | 65.848 | SE | SA | 4660 | 9356 | ||||||
| 2009/07/24 | 59.335 | SB | 4679 | 9497 | |||||||
| 2009/07/25 | 59.235 | SB | 4704 | 9608 | |||||||
| 2009/07/26 | 50.323 | XI | 4718 | 9673 | |||||||
| 2009/07/28 | 57.922 | SA | 4744 | 9786 | |||||||
| 2009/07/29 | 65.619 | SE | 4787 | 9925 | |||||||
| 2009/07/31 | 52.638 | XJ | SS | 4827 | 10087 | ||||||
| 2009/08/01 | 50.039 | XI | 4843 | 10209 | |||||||
| 2009/08/02 | 56.606 | SA | 4867 | 10344 | |||||||
| 2009/08/09 | 49.158 | XH | 5114 | 11877 | |||||||
| 2009/08/10 | 48.969 | XH | 5127 | 12103 | |||||||
| 2009/08/21 | 55.273 | SS | 5226 | 14180 | |||||||
| 2009/08/22 | 55.133 | SS | 63.189 | SD | XJ | 5259 | 14651 | ||||
| 2009/08/24 | 48.455 | XH | 5302 | 15211 | |||||||
| 2009/08/27 | 48.366 | XH | 5353 | 16130 | |||||||
| 2009/08/28 | 47.334 | XG | 54.873 | SS | 63.154 | SD | 5379 | 16504 | |||
| 2009/08/29 | 47.070 | XG | 5415 | 17115 | |||||||
| 2009/08/30 | 54.320 | SS | 5425 | 17263 | |||||||
| 2009/09/07 | 46.782 | XG | 54.220 | SS | 5551 | 19567 | |||||
| 2009/09/10 | 54.020 | SS | 5616 | 20325 | |||||||
| 2009/09/12 | 46.751 | XG | 52.882 | XJ | 62.198 | SD | 5667 | 21503 | |||
| 2009/09/18 | 62.139 | SD | 5731 | 24552 | |||||||
| 2009/09/26 | 60.238 | SC | XI | 5941 | 25425 | ||||||
| 2009/09/27 | 46.486 | XG | 5963 | 25583 | |||||||
| 2009/09/29 | 45.485 | XF | 6023 | 26240 | |||||||
| 2009/10/06 | 59.889 | SB | 6179 | 27372 | |||||||
| 2009/10/16 | 52.593 | XJ | 59.755 | SB | 6300 | 28766 | |||||
| 2009/10/21 | 51.303 | XI | 59.088 | SB | 6405 | 29669 | |||||
| 2009/10/28 | 54.980 | SS | XH | 6523 | 31117 | ||||||
| 2009/10/30 | 45.010 | XF | 6572 | 31542 | |||||||
| 2009/11/06 | 44.254 | XF | 49.008 | XH | 52.254 | XJ | 6704 | 32738 | |||
| 2009/11/10 | 50.752 | XI | 6786 | 33483 | |||||||
| 2009/11/21 | 43.743 | XE | 54.916 | SS | 7088 | 36722 | |||||
| 2009/12/28 | 42.926 | XE | 7740 | 46554 | |||||||
| 2010/01/06 | 49.792 | XH | XG | 7913 | 47973 | ||||||
| 2010/01/11 | 48.991 | XH | 8042 | 49325 | |||||||
| 2010/01/16 | 42.788 | XE | 8139 | 50466 | |||||||
| 2010/01/24 | 48.729 | XH | 8321 | 52899 | |||||||
| 2010/02/02 | 42.728 | XE | 54.419 | SS | 8584 | 56220 | |||||
| 2010/02/07 | 42.438 | XE | 48.596 | XH | 48.321 | XH | 8694 | 57649 | |||
| 2010/02/08 | 41.946 | XD | 8701 | 57753 | |||||||
| 2010/02/09 | 53.131 | XJ | 8736 | 58326 | |||||||
| 2010/02/11 | 41.847 | XD | 52.319 | XJ | 8793 | 58826 | |||||
| 2010/02/13 | 47.270 | XG | 8811 | 59287 | |||||||
| 2010/02/17 | 39.526 | XC | XF | 8910 | 60703 | ||||||
| 2010/02/21 | 46.978 | XG | 50.949 | XI | 46.202 | XG | 8984 | 61665 | |||
| 2010/03/15 | 45.795 | XF | 9219 | 65192 | |||||||
| 2010/03/23 | 50.457 | XI | 9443 | 68597 | |||||||
| 2010/06/27 | 38.483 | XC | XE | 10287 | 81408 | ||||||
| 2010/07/03 | 45.734 | XF | 10364 | 82490 | |||||||
| 2010/07/06 | 45.577 | XF | 10424 | 83504 | |||||||
| 2010/07/15 | 45.227 | XF | 10514 | 85152 | |||||||
| 2010/08/03 | 37.135 | XB | 10778 | 90477 | |||||||
| 2010/09/06 | 43.216 | XE | 45.457 | XF | 11263 | 94665 | |||||
| 2010/09/11 | 49.477 | XH | 43.643 | XE | 11392 | 96206 | |||||
| 2010/09/17 | 42.542 | XE | 49.079 | XH | XD | 11510 | 97134 | ||||
| 2010/09/26 | 43.947 | XE | 11688 | 99223 | |||||||
| 2010/11/21 | 42.220 | XE | 12362 | 108095 | |||||||
| 2010/12/29 | 36.944 | XB | 12997 | 120631 | |||||||
| 2011/01/16 | 42.126 | XE | 13232 | 126130 | |||||||
| 2011/01/31 | 36.491 | XB | 13329 | 127666 | |||||||
| 2011/02/10 | 42.422 | XE | 13487 | 129649 | |||||||
| 2011/02/21 | 35.763 | XA | 42.347 | XE | XC | 13556 | 130942 | ||||
| 2011/02/23 | 42.301 | XE | 13572 | 131444 | |||||||
| 2011/02/25 | 35.042 | XA | 13601 | 132587 | |||||||
| 2011/02/27 | 41.827 | XD | 13626 | 133188 | |||||||
| 2011/04/23 | 41.727 | XD | 13888 | 138856 | |||||||
| 2011/05/07 | 41.408 | XD | 14048 | 141594 | |||||||
| 2011/06/05 | 39.994 | XC | 14547 | 146608 | |||||||
| 2011/06/09 | 41.852 | XD | 14563 | 147164 | |||||||
| 2011/06/30 | 41.219 | XD | 14730 | 155432 | |||||||
| 2011/07/20 | 34.897 | XA | 14987 | 164001 | |||||||
| 2011/08/08 | 39.178 | XC | 15272 | 172793 | |||||||
| 2011/08/09 | 34.495 | XA | 38.963 | XC | 15295 | 173305 | |||||
| 2011/08/11 | 40.669 | XD | 15325 | 174645 | |||||||
| 2011/08/20 | 33.446 | XS | 15492 | 180297 | |||||||
| 2011/09/18 | 39.025 | XC | XB | 15916 | 193741 | ||||||
| 2011/09/24 | 38.410 | XC | 15935 | 194235 |
made by TWtoWeb 新装版 ver.0.1.0






